Informasi Stock
Katalog Warna Shasmira
(*) Warna pada gambar dan kenyataan mungkin sedikit berbeda dikarenakan ketersediaan bahan
Update terakhir : 22 Februari 2012 , 10:00 WIB
Jilbab Shasmira
| type | warna |
| stb52 | hitam, lavender, putih, abumuda |
| stb55 | hitam, ungusedang |
| stb56 | hitam, putih, lavender |
| stj15 | ungutua, marun |
| stj26 | marun |
| stj43 | ungusedang, cokpi,krem,hijau pandan,fanta |
| stj44 | navy, milo,krem |
| stj52 | bata, ungutua, putih |
| stj53 | hitam, fanta, lavender, marun, cokpi |
| stj63 | putih, kuning |
| stj64 | ungutua, cokpi,marun,abu |
| stj65 | ungu sedang, putih, fanta, navy,marun, ungutua, krem |
| stj68 | fanta,krem,putih,cokpi,marun,navy,abumuda,ungutua |
| stj70 | unguta, fanta |
| stj71 | cokpi |
| stj72 |
ungusedang, putih, cokpi, ungutua, navy |
Stock Jilbab Hazna
| type | warna |
| hb17 | hijau tua, marun , ungutua, abutua, cokpi |
| hj11 | hitam, krem, kuning |
| hj12 | putih, kuning, abumuda, hitam, ungutua, cokpi |
| hj13 | cokpi, putih, ungusedang, hitam, abutua |
| hj18 | cokpi, kunng, ungusedang,ungutua |
| hj19 | putih, milo, hitam, hijau muda, ungusedang, bata, lavender, hijaumuda |
| hj20 | putih, hitam, ungutua |
| hj21 | abumuda, ungutua, hitam, ungusedang |
| hj22 | moca, hijaumuda, lavender, hijau tua, putih, bata |
| hj23 | navy, cokpi, abutua |
| hj24 | lavender, putih, ungusedang, navy |
| hj25 | putih,hitam, lavender,marun |
| hj26 | bata, ungutua, cokpi, hitam, kuning |
| hj27 | kuning, abutua, hijau muada, bata, ungusedang |
| hj28 | moca, hitam, putih, abutua, cokpi, ungutua, hijaumuda, hijautua |
| hj29 | ungusedang, hijautua, hitam, bata |
| hj30 | marun, lavender, navy, hitam, krem, khaky, abutua |
Stock Tuneeca
| Type | XS | S | M | L | XL |
| T-1111019 | v | v | v | ||
| T-1111016 B | v | v | v | ||
| T-1111017 A | v | v | v | v | v |
| T-1111017 B | v | v | v | v | |
| T-1111013 | v | v | v | v | |
| T-1111015 | v | v | v | v | |
| T-1111012 | v | v | |||
| T-1011016 A | v | v | v | v | |
| T-1011016 B | v | v | |||
| T-1011011 A | v | v | v | v | v |
| T-1011011 B | v | v | v | v | v |
| T-1011012 | v | v | v | v | |
| T-1011010 B | v | v | v | v | |
| T-0711028 | v | v | v | ||
| T-0711030 | v | v | v | v | v |
| T-0711026 | v | v | |||
| T-0711027A | v | v | |||
| T-0711021 | v | v | v | ||
| T-0711024 | v | v | v | v | v |
| T-0711015 | v | v | v | v | |
| T-0711016 | v | v | v | v |
Stock Qirani
| Type | Warna | S | M | L | XL |
| q90 | blue maroon | v | v | v | v |
| cokpi | v | v | v | v | |
| abumisty | v | v | v | v | |
| q91 | puple | v | v | v | v |
| hijau | v | v | v | v | |
| orange | v | v | v | v | |
| q89 | pink | v | v | v | v |
| abu misty | v | v | v | v | |
| purple | v | v | v | v | |
| q87 | pink | v | v | v | v |
| abu | v | v | v | v | |
| q88 | pink | v | v | v | v |
| tosca muda | v | v | v | v | |
| q89 | hijau alpukat | v | v | v | |
| purple | v | ||||
| merah cabe | v | v | v | v | |
| q86 | kuning | v | v | v | v |
| biru | v | v | v | v | |
| ungu | v | v | v | v | |
| q83 | donker | v | v | v | v |
| biru | v | v | v | v | |
| merah cabe | v | v | v | v | |
| q84 | abu | v | v | v | v |
| bidong | v | v | v | v | |
| q81 | biru | v | v | v | v |
| kuning | v | v | v | v | |
| pink | v | v | v | ||
| q82 | salem | v | v | v | v |
| birumuda | v | v |
Information
Chat Box
Shopping Cart
Contact Us!
Search
Track Paket
Bestsellers




Payment





Web Statistik